據農業農村部“全國農產品批發市場價格信息系統”監測,本周(2021年11月5日—2021年11月12日)“農產品批發價格200指數”為129.69,比上周上升1.47點,比去年同期上升11.77個點。
本周重點監測的畜禽產品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.8~4.7%之間(如表1所示)。
表1 重點監測的畜禽產品價格及變化幅度
| 產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 豬肉 | 22.69 | 23.75 | 39.44 | 4.7% | -39.8% |
| 羊肉 | 70.45 | 70.28 | 69.09 | -0.2% | 1.7% |
| 牛肉 | 77.13 | 76.84 | 75.57 | -0.4% | 1.7% |
| 雞蛋 | 10.76 | 10.79 | 7.75 | 0.2% | 39.1% |
| 白條雞 | 16.93 | 16.80 | 15.92 | -0.8% | 5.5% |
本周,重點監測的水產品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.9~0.8%之間(如表2所示)。
表2 重點監測的水產品價格及變化幅度
| 產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 活草魚 | 18.54 | 18.19 | 13.39 | -1.9% | 35.8% |
| 活鯽魚 | 20.16 | 20.22 | 16.91 | 0.3% | 19.5% |
| 活鯉魚 | 15.72 | 15.49 | 12.18 | -1.5% | 27.2% |
| 白鰱活魚 | 11.39 | 11.39 | 8.34 | 0.0% | 36.6% |
| 花鰱活魚 | 18.28 | 18.43 | 13.61 | 0.8% | 35.4% |
| 大帶魚 | 39.91 | 40.02 | 36.30 | 0.3% | 10.2% |
| 大黃花魚 | 41.55 | 41.85 | 42.18 | 0.7% | -0.8% |
全國286家產銷地批發市場19種蔬菜平均價格為5.46元/公斤,比上周下降1.2%,同比上升47.8%。
監測的19種蔬菜價格中,本周青椒、大白菜、大蔥、黃瓜和韭菜的價格環比漲幅較大,幅度分別為14.3%、8.5%、5.5%、3.2%和3.1%(如表3所示);菠菜、萵筍、白蘿卜、油菜和芹菜的價格環比降幅較大,幅度分別為17.3%、11.1%、11.0%、6.2%和4.0%(如表4所示)。
表3 環比上漲幅度較大的蔬菜
| 產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 青椒 | 6.04 | 6.91 | 4.90 | 14.3% | 41.1% |
| 大白菜 | 2.39 | 2.59 | 1.53 | 8.5% | 69.5% |
| 大蔥 | 5.97 | 6.29 | 4.21 | 5.5% | 49.6% |
| 黃瓜 | 7.07 | 7.29 | 3.50 | 3.2% | 108.2% |
| 韭菜 | 6.04 | 6.23 | 4.38 | 3.1% | 42.2% |
表4 環比下降幅度較大的蔬菜
| 產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 菠菜 | 10.29 | 8.52 | 4.18 | -17.3% | 103.6% |
| 萵筍 | 4.85 | 4.31 | 3.64 | -11.1% | 18.3% |
| 白蘿卜 | 3.11 | 2.76 | 1.84 | -11.0% | 50.0% |
| 油菜 | 4.90 | 4.60 | 2.82 | -6.2% | 63.0% |
| 芹菜 | 6.36 | 6.11 | 3.86 | -4.0% | 58.3% |
本周重點監測的5種水果平均價格為6.31元/公斤,比上周上升1.7%,同比上升13.1%(如表5所示)。
表5 重點監測的水果價格及變化幅度
| 產品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
| 單位(元/公斤) | (%) | ||||
| 富士蘋果 | 6.74 | 6.58 | 6.62 | -2.4% | -0.6% |
| 巨峰葡萄 | 8.23 | 8.02 | 7.34 | -2.6% | 9.2% |
| 香蕉 | 4.79 | 4.99 | 4.55 | 4.1% | 9.6% |
| 菠蘿 | 6.69 | 6.85 | 5.90 | 2.3% | 16.1% |
| 西瓜 | 4.58 | 5.13 | 3.50 | 12.0% | 46.5% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜薹、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;5種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜。來源:農業農村部信息中心