說明:本期指2025年10月11日至15日,上期指2025年10月6日至10日,去年同期指2024年10月11日至15日。
一、本期總體情況:
序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環比增減±% |
1 | 日均交易數量 | -5.9 | 7.1 |
2 | 日均交易金額 | -15.5 | -0.8 |
3 | 簡單平均價格6090元/噸 | -14.1 | -5.3 |
4 | 綜合平均價格5113元/噸 | -10.2 | -7.4 |
5 | 平均價格指數148.9 | -22.2 | -4.1 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的10.9%,日均交易數量同比增加3.2%,環比增加8.3%;
2、綜合平均價格4220元/噸,同比下跌5.6%,環比下跌2.4%;
3、主要品種有:青菜、小茭菜、蓮藕、地蒲、韭菜、芹菜、生菜、黃豆芽、冬瓜、茭白、黃瓜、番茄、包心菜、綠豆芽、空心菜、雞毛菜、本地茄子、胡蘿卜、玉米、蘿卜、紅米茜、苦瓜、廣東菜心、香蔥、大白菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數量占總交易數量的89.1%,日均交易數量同比減少6.9%,環比增加7.0%;
2、綜合平均價格5223元/噸,同比下跌10.4%,環比下跌7.9%;
3、數量較大的有:土豆、番茄、冬瓜、大白菜、蘿卜、洋蔥、黃瓜、西蘭花、老姜、紅薯、老南瓜、香菜、香蔥、胡蘿卜、長豇豆、苣筍、蒜頭、玉米及蘭州菜、壽光菜、杭州菜、昆明菜、雜菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監測58個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有早豐、香蔥、莖蔥、老姜、冬瓜、蒜頭、茄子、包心菜、茭白、空心菜、胡蘿卜、蘿卜、蒜苗、蕓豆等14個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有青菜、芋艿、小茭菜、黃瓜、山薯等5個品種。
(2)環比:菜價下跌超過10%的有11個品種,分別是早豐-30.7%、尖椒-29.2%、芹菜-29.1%、苣筍-23.9%、紅米茜-22.0%、毛豆-19.8%、竹筍-16.4%、南瓜-15.0%、茄子-14.3%、蕓豆-14.3%、雞毛菜-12.1%;菜價上漲超過10%的有5個品種,分別是長豇豆34.8%、絲瓜14.2%、蕃茄13.4%、苦瓜13.1%、黃瓜10.6%;菜價漲跌不超過5%的有27個品種,分別是廣東菜心、西蘭花、小茭菜、包心菜、蓮藕、土豆、地瓜、地蒲、蘿卜、老姜、大蒜、玉米、青菜、韭菜、茭白、胡蘿卜、白菜、黃豆芽、綠豆芽、香菇、秀珍菇、莖蔥、蒜頭、山藥、芋艿、空心菜、洋蔥(其中基本持平的有韭菜、茭白、胡蘿卜、白菜、黃豆芽、綠豆芽、香菇、秀珍菇等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:紅米茜、芹菜、雞毛菜、生菜價格分別下跌23%、23%、12%、6.4%,廣東菜心、茭白、小茭菜、蓮藕、大白菜、青菜、本地茄子價格小幅下跌,蘿卜、韭菜價格略跌,包心菜、黃豆芽、綠豆芽價格基本持平,胡蘿卜價格略漲,香蔥價格小幅上漲,番茄、苦瓜、冬瓜、黃瓜、空心菜、地蒲、玉米價格分別上漲14%、13%、9.9%、7.5%、5.6%、5.2%、5.2%。
(2)客菜主導品種:苣筍價格驟跌32%,老南瓜、玉米、紅薯、西蘭花價格分別下跌11%、9.5%、7.3%、6.3%,大白菜、胡蘿卜價格小幅下跌,老姜、土豆價格略跌,冬瓜價格略漲,蒜頭、蘿卜、香菜、洋蔥價格小幅上漲,長豇豆價格陡漲50%,番茄、黃瓜、香蔥價格分別上漲14%、8.7%、5.6%。
三、整體菜價表現:本期地菜數量環比增加8.3%,主要地菜品種漲多跌少,綜合平均價環比下跌2.4%;客菜數量環比增加7.0%,苣筍價格驟跌長豇豆價格陡漲,其他主要客菜品種價格漲跌互現,綜合平均價環比下跌7.9%;10月份第三期,地菜數量客菜數量同步增加,菜價小幅漲跌,后期菜價可能略有上漲。15日價格指數150.5,較10日相比下跌1.2%,較去年同期下跌19.8%,預計后期末菜價指數同比下跌幅度將縮小至5-10%之間。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數量為日均數量,均價為綜合平均價格,元/公斤)品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
土豆 | 內蒙山東黑龍江河北等 | 8.7 | 24 | 2.50 | 2.55 | 3.30 | 1.70 | 2.50 |
番茄 | 山東遼寧云南吉林等 | 7.0 | 11 | 6.21 | 5.46 | 10.00 | 2.80 | 6.70 |
冬瓜 | 江蘇山東廣西廣東等 | 5.2 | 176 | 1.50 | 1.48 | 2.00 | 1.00 | 1.50 |
大白菜 | 山東吉林黑龍江遼寧等 | 4.9 | -14 | 1.60 | 1.67 | 3.76 | 1.20 | 1.60 |
蘿卜 | 河北寧夏陜西江蘇等 | 4.2 | 20 | 1.60 | 1.56 | 3.63 | 1.40 | 1.60 |
洋蔥 | 山東河北 | 4.0 | 171 | 1.67 | 1.60 | 2.00 | 1.40 | 1.70 |
黃瓜 | 山東等 | 2.3 | 9.8 | 5.22 | 4.80 | 8.00 | 3.20 | 6.00 |
蘭州菜 |
| 7.7 | 2.6 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
壽光菜 |
| 6.8 | -7.9 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
杭州菜 |
| 6.0 | -1.3 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環比±% | 去年同期 | 同比±% |
1 | 早豐 | 5.02 | 7.24 | -30.7 | 11.80 | -57.5 |
2 | 香蔥 | 6.05 | 5.70 | 6.1 | 12.43 | -51.3 |
3 | 莖蔥 | 2.80 | 2.74 | 2.2 | 5.70 | -50.9 |
4 | 老姜 | 7.00 | 7.22 | -3.0 | 13.90 | -49.6 |
5 | 冬瓜 | 1.41 | 1.34 | 5.2 | 2.68 | -47.4 |
6 | 蒜頭 | 7.20 | 7.00 | 2.9 | 12.70 | -43.3 |
7 | 茄子 | 4.68 | 5.46 | -14.3 | 8.00 | -41.5 |
8 | 包心菜 | 2.43 | 2.53 | -4.0 | 3.99 | -39.1 |
9 | 茭白 | 5.84 | 5.90 | -1.0 | 9.56 | -38.9 |
10 | 空心菜 | 4.65 | 4.49 | 3.6 | 7.33 | -36.6 |
11 | 胡蘿卜 | 2.36 | 2.38 | -0.8 | 3.60 | -34.4 |
12 | 蘿卜 | 2.27 | 2.36 | -3.8 | 3.34 | -32.0 |
13 | 蒜苗 | 6.30 | 6.00 | 5.0 | 9.20 | -31.5 |
14 | 蕓豆 | 14.58 | 17.02 | -14.3 | 21.00 | -30.6 |
15 | 西蘭花 | 8.34 | 8.76 | -4.8 | 11.80 | -29.3 |
16 | 尖椒 | 6.80 | 9.60 | -29.2 | 9.50 | -28.4 |
17 | 蕃茄 | 6.28 | 5.54 | 13.4 | 8.73 | -28.1 |
18 | 玉米 | 2.92 | 2.99 | -2.3 | 4.00 | -27.0 |
19 | 洋蔥 | 1.66 | 1.60 | 3.8 | 2.25 | -26.2 |
20 | 韭菜 | 4.73 | 4.78 | -1.0 | 6.31 | -25.0 |
21 | 山藥 | 5.68 | 5.50 | 3.3 | 7.30 | -22.2 |
22 | 絲瓜 | 7.08 | 6.20 | 14.2 | 9.01 | -21.4 |
23 | 南瓜 | 2.55 | 3.00 | -15.0 | 3.18 | -19.8 |
24 | 大蒜 | 9.40 | 9.68 | -2.9 | 11.50 | -18.3 |
25 | 地蒲 | 3.01 | 3.13 | -3.8 | 3.59 | -16.2 |
26 | 花生 | 4.50 | 4.84 | -7.0 | 5.10 | -11.8 |
27 | 蓮藕 | 4.52 | 4.71 | -4.0 | 5.10 | -11.4 |
28 | 板栗 | 13.92 | 15.00 | -7.2 | 15.50 | -10.2 |
29 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
30 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
31 | 香菜 | 17.40 | 16.30 | 6.7 | 19.00 | -8.4 |
32 | 地瓜 | 2.50 | 2.60 | -3.8 | 2.60 | -3.8 |
33 | 芹菜 | 8.01 | 11.30 | -29.1 | 8.29 | -3.4 |
34 | 苦瓜 | 6.20 | 5.48 | 13.1 | 6.28 | -1.3 |
35 | 秀珍菇 | 18.00 | 18.00 | - | 18.00 | - |
36 | 香菇 | 15.50 | 15.50 | - | 15.40 | 0.6 |
37 | 廣東菜心 | 4.61 | 4.85 | -4.9 | 4.58 | 0.7 |
38 | 青椒 | 10.00 | 10.80 | -7.4 | 9.70 | 3.1 |
39 | 土豆 | 2.45 | 2.55 | -3.9 | 2.35 | 4.3 |
40 | 白菜 | 2.25 | 2.25 | - | 2.14 | 5.1 |
41 | 四季豆 | 15.10 | 16.20 | -6.8 | 14.20 | 6.3 |
42 | 苣筍 | 5.48 | 7.20 | -23.9 | 4.81 | 13.9 |
43 | 生菜 | 4.34 | 4.61 | -5.9 | 3.77 | 15.1 |
44 | 蘑菇 | 21.80 | 23.00 | -5.2 | 18.80 | 16.0 |
45 | 毛豆 | 6.50 | 8.10 | -19.8 | 5.50 | 18.2 |
46 | 長豇豆 | 6.74 | 5.00 | 34.8 | 5.56 | 21.2 |
47 | 雞毛菜 | 4.29 | 4.88 | -12.1 | 3.39 | 26.5 |
48 | 金針菇 | 6.40 | 7.00 | -8.6 | 5.00 | 28.0 |
49 | 山薯 | 4.00 | 4.30 | -7.0 | 3.00 | 33.3 |
50 | 黃瓜 | 5.42 | 4.90 | 10.6 | 3.98 | 36.2 |
51 | 小茭菜 | 3.64 | 3.81 | -4.5 | 2.65 | 37.4 |
52 | 芋艿 | 5.42 | 5.24 | 3.4 | 3.67 | 47.7 |
53 | 青菜 | 2.99 | 3.05 | -2.0 | 1.65 | 81.2 |
54 | 紅米茜 | 4.25 | 5.45 | -22.0 | - | - |
55 | 花菜 | 3.76 | 4.06 | -7.4 | - | - |
56 | 竹筍 | 25.00 | 29.92 | -16.4 | - | - |
價格指數 | 148.9 | 155.3 | -4.1 | 191.3 | -22.2 |
簡單平均價 | 6.09 | 6.43 | -5.3 | 7.09 | -14.1 |
綜合平均價 | 5.113 | 5.523 | -7.4 | 5.696 | -10.2 |
嘉興蔬菜批發交易市場2025.10.16